BYN兌EUR價格走勢圖
2026/11/09
BYN 兌換 EUR 匯率--
1 BYN = 0.0001595 EUR
1 BYN = 0.0001595 EUR
NBX兌EUR即時匯率
今日NBX兌EUR匯率為1 BYN兌0.00015952545 EUR。NBX流通供應量為8,863,174.571 BYN,總市值達€1,414.5071318815068396。過去24小時內,NBX的交易量上漲€2.582634165626849,上漲了0.2551%。截至2026/11/09,交易了價值€1,014.9833262968888662的BYN。 查看更多BYN詳情>>
如何將 NBX 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
BYN 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 NBX 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.0001603 | 0.0003941 | 0.0003941 | 0.00268 |
| 最低價 | 0.0001484 | 0.0001436 | 0.0001436 | 0.0001436 |
| 平均價 | 0.0001787 | 0.0002681 | 0.0002681 | 0.001429 |
| 漲跌幅 | +0.16% | -13.75% | -47.48% | -85.28% |
過去30 天內,NBX 兌 Euro 的最高匯率為 2026/11/04 時的 0.000441 EUR。BYN 兌 EUR 的最低匯率為 2026/11/07 時的 0.0001607 EUR。
NBX價格換算表
NBX 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.0001595 |
2 | 0.000319 |
3 | 0.0004785 |
5 | 0.0007976 |
10 | 0.001595 |
25 | 0.003988 |
50 | 0.007976 |
100 | 0.01595 |
1,000 | 0.1595 |
上表中的 BYN 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 BYN 到 1,000 BYN)下以 Euro 估值的 NBX 價值。
Euro 兌換 NBX
Euro | |
|---|---|
1 | 6,268.5922 |
5 | 31,342.9612 |
10 | 62,685.9225 |
20 | 125,371.845 |
50 | 313,429.6126 |
100 | 626,859.2252 |
200 | 1,253,718.4505 |
500 | 3,134,296.1264 |
1,000 | 6,268,592.2528 |
上表中的 EUR 兌 BYN 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1,000 EUR)下以 NBX 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 BYN 兌 EUR 或 EUR 兌 BYN 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 74.58 MORPHO to EUR | 66.22 THB to BTC | 15.91 RUB to USD1 | 33.5 PKR to USDY | 3.98 PLN to U |
| 7.37 HYPE to USD | 61.66 TWD to PYUSD | 23.6 ASTER to PKR | 48.33 PLN to weETH | 47.05 CNY to WBNB |
| 51.94 UNI to JPY | 61.91 VND to GT | 91.07 VND to ETC | 76.81 EUR to LINK | 82.76 PKR to RENDER |
| 56.53 EUR to BTCB | 94.38 CRO to TWD | 88.17 WETH to USD | 3.5 CNY to SOL | 98.68 AETHUSDT to UAH |
| 96.38 CNY to BCH | 68.99 HTX to AZN | 89 BGB to ARS | 10.26 PLN to ZEC | 50.55 PKR to WTRX |
| 41.73 ARS to RSETH | 86.39 TWD to KAS | 23.05 QNT to AZN | 13 PLN to CC | 11.03 UAH to JITOSOL |
在WEEX 購買 NBX
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 NBX。
NBX 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 下午1:29 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BYN | 0.0001596 EUR | 0.0001593 EUR | +0.16% |
| 5 BYN | 0.000798 EUR | 0.0007965 EUR | +0.16% |
| 10 BYN | 0.001596 EUR | 0.001593 EUR | +0.16% |
| 50 BYN | 0.00798 EUR | 0.007965 EUR | +0.16% |
| 100 BYN | 0.01596 EUR | 0.01593 EUR | +0.16% |
| 1,000 BYN | 0.1596 EUR | 0.1593 EUR | +0.16% |
目前 NBX 兌 Euro 的匯率為 0.0001595,1 BYN 的價值為 0.0001595 EUR。在過去24 小時內,BYN 兌 EUR 的匯率波動為 0.16%。請參閱上文不同 NBX 金額(1-1,000 BYN)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 下午1:29 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BYN | 0.0001596 EUR | 0.0003039 EUR | -47.48% |
| 5 BYN | 0.000798 EUR | 0.001519 EUR | -47.48% |
| 10 BYN | 0.001596 EUR | 0.003039 EUR | -47.48% |
| 50 BYN | 0.00798 EUR | 0.01519 EUR | -47.48% |
| 100 BYN | 0.01596 EUR | 0.03039 EUR | -47.48% |
| 1,000 BYN | 0.1596 EUR | 0.3039 EUR | -47.48% |
在過去的30 天裡,BYN 兌 EUR 的匯率波動為 -47.48%。請參閱上文不同 NBX 金額(1-1,000 BYN)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 下午1:29 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BYN | 0.0001596 EUR | 0.0008293 EUR | -80.75% |
| 5 BYN | 0.000798 EUR | 0.004146 EUR | -80.75% |
| 10 BYN | 0.001596 EUR | 0.008293 EUR | -80.75% |
| 50 BYN | 0.00798 EUR | 0.04146 EUR | -80.75% |
| 100 BYN | 0.01596 EUR | 0.08293 EUR | -80.75% |
| 1,000 BYN | 0.1596 EUR | 0.8293 EUR | -80.75% |
在過去一年裡,BYN 兌 EUR 的匯率波動為 -80.75%。請參閱上文不同 NBX 金額(1-1,000 BYN)的24 小時漲跌詳情。