BTC兌EUR價格走勢圖
2026/11/09
BTC 兌換 EUR 匯率--
1 BTC = 0.0008924 EUR
1 BTC = 0.0008924 EUR
比特幣兌EUR即時匯率
今日比特幣兌EUR匯率為1 BTC兌0.00089244882 EUR。比特幣流通供應量為20,982,018 BTC,總市值達€18,725.85902947321936。過去24小時內,比特幣的交易量下跌€0,下跌了1%。截至2026/11/09,交易了價值€0的BTC。 查看更多BTC詳情>>
如何將 比特幣 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
BTC 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 比特幣 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.0009088 | 0.001104 | 0.001271 | 0.002195 |
| 最低價 | 0.0008836 | 0.0008836 | 0.0008836 | 0.0008836 |
| 平均價 | 0.0008937 | 0.000983 | 0.001072 | 0.001519 |
| 漲跌幅 | -1.65% | -19.24% | -24.93% | -39.06% |
過去30 天內,比特幣 兌 Euro 的最高匯率為 2026/10/22 時的 0.001423 EUR。BTC 兌 EUR 的最低匯率為 2026/11/09 時的 0.0009887 EUR。
比特幣價格換算表
比特幣 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.0008924 |
2 | 0.001784 |
3 | 0.002677 |
5 | 0.004462 |
10 | 0.008924 |
25 | 0.02231 |
50 | 0.04462 |
100 | 0.08924 |
1,000 | 0.8924 |
上表中的 BTC 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 BTC 到 1,000 BTC)下以 Euro 估值的 比特幣 價值。
Euro 兌換 比特幣
Euro | |
|---|---|
1 | 1,120.5124 |
5 | 5,602.5621 |
10 | 11,205.1243 |
20 | 22,410.2486 |
50 | 56,025.6217 |
100 | 112,051.2434 |
200 | 224,102.4869 |
500 | 560,256.2172 |
1,000 | 1,120,512.4345 |
上表中的 EUR 兌 BTC 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1,000 EUR)下以 比特幣 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 BTC 兌 EUR 或 EUR 兌 BTC 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 87.49 ONDO to TWD | 59.12 AED to XRP | 97.03 USD to OKB | 19.23 ARS to QNT | 41.13 BTW to AZN |
| 49.81 TRY to SUI | 94.87 WSTETH to PLN | 25.15 SOL to ARS | 47.07 CNY to BNSOL | 86.28 USDC.e to USD |
| 76.08 TAO to CNY | 20.9 ARS to syrupUSDC | 98.34 IDR to USDG | 54.95 PLN to CC | 38.42 IDR to DOT |
| 18.06 WTRX to ARS | 63.17 VND to stETH | 52.56 AZN to USDY | 88.07 VVV to JPY | 14.19 DOGE to JPY |
| 49.51 PLN to USD1 | 8.7 USD to ENA | 74.61 PEPE to EUR | 80.07 HBAR to BRL | 97.85 PKR to PAXG |
| 12.91 PLN to WBNB | 19.47 GT to PLN | 18.16 JPY to WLFI | 18.37 BTCB to VND | 30.96 CNY to SKY |
在WEEX 購買 比特幣
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 比特幣。
比特幣 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 下午1:17 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0008924 EUR | 0.0009088 EUR | -1.87% |
| 5 BTC | 0.004462 EUR | 0.004544 EUR | -1.87% |
| 10 BTC | 0.008924 EUR | 0.009088 EUR | -1.87% |
| 50 BTC | 0.04462 EUR | 0.04544 EUR | -1.87% |
| 100 BTC | 0.08924 EUR | 0.09088 EUR | -1.87% |
| 1,000 BTC | 0.8924 EUR | 0.9088 EUR | -1.87% |
目前 比特幣 兌 Euro 的匯率為 0.0008924,1 BTC 的價值為 0.0008924 EUR。在過去24 小時內,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 -1.87%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 下午1:17 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0008924 EUR | 0.001188 EUR | -24.93% |
| 5 BTC | 0.004462 EUR | 0.00594 EUR | -24.93% |
| 10 BTC | 0.008924 EUR | 0.01188 EUR | -24.93% |
| 50 BTC | 0.04462 EUR | 0.0594 EUR | -24.93% |
| 100 BTC | 0.08924 EUR | 0.1188 EUR | -24.93% |
| 1,000 BTC | 0.8924 EUR | 1.188 EUR | -24.93% |
在過去的30 天裡,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 -24.93%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 下午1:17 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0008924 EUR | 0.007457 EUR | -88.03% |
| 5 BTC | 0.004462 EUR | 0.03728 EUR | -88.03% |
| 10 BTC | 0.008924 EUR | 0.07457 EUR | -88.03% |
| 50 BTC | 0.04462 EUR | 0.3728 EUR | -88.03% |
| 100 BTC | 0.08924 EUR | 0.7457 EUR | -88.03% |
| 1,000 BTC | 0.8924 EUR | 7.457 EUR | -88.03% |
在過去一年裡,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 -88.03%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時漲跌詳情。