BTC兌EUR價格走勢圖
2026/11/09
BTC 兌換 EUR 匯率--
1 BTC = 0.0001242 EUR
1 BTC = 0.0001242 EUR
比特幣兌EUR即時匯率
今日比特幣兌EUR匯率為1 BTC兌0.0001242243 EUR。比特幣流通供應量為0 BTC,總市值達€0。過去24小時內,比特幣的交易量上漲€0,上漲了0%。截至2026/11/09,交易了價值€0的BTC。 查看更多BTC詳情>>
如何將 比特幣 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
BTC 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 比特幣 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.0001242 | 0.0001308 | 0.0001779 | 0.0002607 |
| 最低價 | 0.{4}7726 | 0.{4}7726 | 0.{4}7625 | 0.{4}7625 |
| 平均價 | 0.{4}8937 | 0.{4}8937 | 0.{4}8937 | 0.0001787 |
| 漲跌幅 | +60.83% | +39.50% | +0.12% | -38.22% |
過去30 天內,比特幣 兌 Euro 的最高匯率為 2026/10/18 時的 0.0001991 EUR。BTC 兌 EUR 的最低匯率為 2026/10/31 時的 0.00008533 EUR。
比特幣價格換算表
比特幣 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.0001242 |
2 | 0.0002484 |
3 | 0.0003726 |
5 | 0.0006211 |
10 | 0.001242 |
25 | 0.003105 |
50 | 0.006211 |
100 | 0.01242 |
1,000 | 0.1242 |
上表中的 BTC 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 BTC 到 1,000 BTC)下以 Euro 估值的 比特幣 價值。
Euro 兌換 比特幣
Euro | |
|---|---|
1 | 8,049.9547 |
5 | 40,249.7739 |
10 | 80,499.5479 |
20 | 160,999.09599 |
50 | 402,497.7399 |
100 | 804,995.4799 |
200 | 1,609,990.9599 |
500 | 4,024,977.3997 |
1,000 | 8,049,954.7995 |
上表中的 EUR 兌 BTC 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1,000 EUR)下以 比特幣 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 BTC 兌 EUR 或 EUR 兌 BTC 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 66.21 ZEC to CNY | 65.56 IDR to USDY | 97.47 NEAR to USD | 94.11 WLFI to CNY | 63.83 WBNB to TRY |
| 92.58 JPY to SUI | 96.02 IDR to RLUSD | 46.97 TRY to KAS | 26.72 VND to RENDER | 66.07 XMR to THB |
| 44.07 PKR to WLD | 18.5 M to ARS | 3.19 LBTC to TWD | 69.41 TWD to SOL | 1.66 USDS to AZN |
| 37.7 HTX to AZN | 89.57 DEL to USD | 62.86 VND to WBETH | 89.99 RUB to ADA | 26.13 BFUSD to UAH |
| 41.06 TRY to RSETH | 12.93 USDf to CNY | 34.41 RWUSD to AED | 73.82 TRY to BGB | 47.37 EUR to GRAM |
| 84.57 EWJ to VND | 30.2 AED to USDG | 98.06 PLN to ARB | 3.04 PKR to CTM | 68.07 PEPE to JPY |
在WEEX 購買 比特幣
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 比特幣。
比特幣 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 下午12:48 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001242 EUR | 0.{4}7726 EUR | +60.83% |
| 5 BTC | 0.000621 EUR | 0.0003863 EUR | +60.83% |
| 10 BTC | 0.001242 EUR | 0.0007726 EUR | +60.83% |
| 50 BTC | 0.00621 EUR | 0.003863 EUR | +60.83% |
| 100 BTC | 0.01242 EUR | 0.007726 EUR | +60.83% |
| 1,000 BTC | 0.1242 EUR | 0.07726 EUR | +60.83% |
目前 比特幣 兌 Euro 的匯率為 0.0001242,1 BTC 的價值為 0.0001242 EUR。在過去24 小時內,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 60.83%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 下午12:48 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001242 EUR | 0.000124 EUR | +0.12% |
| 5 BTC | 0.000621 EUR | 0.00062 EUR | +0.12% |
| 10 BTC | 0.001242 EUR | 0.00124 EUR | +0.12% |
| 50 BTC | 0.00621 EUR | 0.0062 EUR | +0.12% |
| 100 BTC | 0.01242 EUR | 0.0124 EUR | +0.12% |
| 1,000 BTC | 0.1242 EUR | 0.124 EUR | +0.12% |
在過去的30 天裡,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 0.12%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 下午12:48 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001242 EUR | 0.005278 EUR | -97.64% |
| 5 BTC | 0.000621 EUR | 0.02639 EUR | -97.64% |
| 10 BTC | 0.001242 EUR | 0.05278 EUR | -97.64% |
| 50 BTC | 0.00621 EUR | 0.2639 EUR | -97.64% |
| 100 BTC | 0.01242 EUR | 0.5278 EUR | -97.64% |
| 1,000 BTC | 0.1242 EUR | 5.278 EUR | -97.64% |
在過去一年裡,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 -97.64%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時漲跌詳情。