BTC兌EUR價格走勢圖
2026/11/09
BTC 兌換 EUR 匯率--
1 BTC = 0.0001176 EUR
1 BTC = 0.0001176 EUR
比特幣兌EUR即時匯率
今日比特幣兌EUR匯率為1 BTC兌0.00011761092 EUR。比特幣流通供應量為0 BTC,總市值達€0。過去24小時內,比特幣的交易量上漲€0,上漲了0%。截至2026/11/09,交易了價值€0的BTC。 查看更多BTC詳情>>
如何將 比特幣 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
BTC 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 比特幣 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.0001215 | 0.0001234 | 0.0001334 | 0.0001397 |
| 最低價 | 0.0001176 | 0.0001176 | 0.0001176 | 0.0001076 |
| 平均價 | 0.{4}8937 | 0.{4}8937 | 0.{4}8937 | 0.{4}8937 |
| 漲跌幅 | -3.27% | -3.96% | -8.82% | +5.11% |
過去30 天內,比特幣 兌 Euro 的最高匯率為 2026/10/13 時的 0.0001493 EUR。BTC 兌 EUR 的最低匯率為 2026/11/09 時的 0.0001316 EUR。
比特幣價格換算表
比特幣 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.0001176 |
2 | 0.0002352 |
3 | 0.0003528 |
5 | 0.000588 |
10 | 0.001176 |
25 | 0.00294 |
50 | 0.00588 |
100 | 0.01176 |
1,000 | 0.1176 |
上表中的 BTC 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 BTC 到 1,000 BTC)下以 Euro 估值的 比特幣 價值。
Euro 兌換 比特幣
Euro | |
|---|---|
1 | 8,502.6118 |
5 | 42,513.05916 |
10 | 85,026.1183 |
20 | 170,052.2366 |
50 | 425,130.5916 |
100 | 850,261.1832 |
200 | 1,700,522.3664 |
500 | 4,251,305.9161 |
1,000 | 8,502,611.8323 |
上表中的 EUR 兌 BTC 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1,000 EUR)下以 比特幣 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 BTC 兌 EUR 或 EUR 兌 BTC 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 39.07 NEAR to CNY | 96.98 EUR to CC | 28.01 THB to MNT | 26 VND to SUI | 89.01 USDGO to VND |
| 20.7 PLN to WBETH | 78.41 WBNB to ARS | 40.54 RENDER to UAH | 36.48 TWD to DEL | 74.55 AED to XMR |
| 4.96 BRL to syrupUSDC | 68.96 EUR to PAXG | 64.19 ZEC to JPY | 75.21 ARS to HTX | 74.66 AZN to USDG |
| 88.05 THB to M | 22.65 ONDO to EUR | 80.99 CNY to RAIN | 24.32 EWJ to PKR | 69.43 BRL to WLD |
| 25.96 ASTER to CNY | 28.79 DOGE to ARS | 54.36 HBAR to ARS | 24.34 RLUSD to USD | 75.91 ICP to ARS |
| 88.16 TRY to AETHWETH | 5.77 RWUSD to PLN | 42.21 LEO to TWD | 91.51 EUR to SKY | 43.43 ARS to PEPE |
在WEEX 購買 比特幣
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 比特幣。
比特幣 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 下午1:32 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001176 EUR | 0.0001215 EUR | -3.27% |
| 5 BTC | 0.000588 EUR | 0.0006075 EUR | -3.27% |
| 10 BTC | 0.001176 EUR | 0.001215 EUR | -3.27% |
| 50 BTC | 0.00588 EUR | 0.006075 EUR | -3.27% |
| 100 BTC | 0.01176 EUR | 0.01215 EUR | -3.27% |
| 1,000 BTC | 0.1176 EUR | 0.1215 EUR | -3.27% |
目前 比特幣 兌 Euro 的匯率為 0.0001176,1 BTC 的價值為 0.0001176 EUR。在過去24 小時內,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 -3.27%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 下午1:32 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001176 EUR | 0.0001289 EUR | -8.82% |
| 5 BTC | 0.000588 EUR | 0.0006445 EUR | -8.82% |
| 10 BTC | 0.001176 EUR | 0.001289 EUR | -8.82% |
| 50 BTC | 0.00588 EUR | 0.006445 EUR | -8.82% |
| 100 BTC | 0.01176 EUR | 0.01289 EUR | -8.82% |
| 1,000 BTC | 0.1176 EUR | 0.1289 EUR | -8.82% |
在過去的30 天裡,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 -8.82%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 下午1:32 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001176 EUR | 0.0002077 EUR | -43.39% |
| 5 BTC | 0.000588 EUR | 0.001038 EUR | -43.39% |
| 10 BTC | 0.001176 EUR | 0.002077 EUR | -43.39% |
| 50 BTC | 0.00588 EUR | 0.01038 EUR | -43.39% |
| 100 BTC | 0.01176 EUR | 0.02077 EUR | -43.39% |
| 1,000 BTC | 0.1176 EUR | 0.2077 EUR | -43.39% |
在過去一年裡,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 -43.39%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時漲跌詳情。