BTC兌EUR價格走勢圖
2026/11/09
BTC 兌換 EUR 匯率--
1 BTC = 0.{4}8360 EUR
1 BTC = 0.{4}8360 EUR
比特幣兌EUR即時匯率
今日比特幣兌EUR匯率為1 BTC兌0.000083605635 EUR。比特幣流通供應量為0 BTC,總市值達€0。過去24小時內,比特幣的交易量上漲€0,上漲了0%。截至2026/11/09,交易了價值€0的BTC。 查看更多BTC詳情>>
如何將 比特幣 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
BTC 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 比特幣 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.{4}8509 | 0.{4}9428 | 0.{4}9669 | 0.{4}9669 |
| 最低價 | 0.{4}8360 | 0.{4}8247 | 0.{4}7952 | 0.{4}6796 |
| 平均價 | 0.{4}8937 | 0.{4}8937 | 0.{4}8937 | 0.{4}8937 |
| 漲跌幅 | -1.75% | -11.34% | +0.83% | +20.43% |
過去30 天內,比特幣 兌 Euro 的最高匯率為 2026/11/01 時的 0.0001082 EUR。BTC 兌 EUR 的最低匯率為 2026/10/15 時的 0.00008898 EUR。
比特幣價格換算表
比特幣 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}8360 |
2 | 0.0001672 |
3 | 0.0002508 |
5 | 0.000418 |
10 | 0.000836 |
25 | 0.00209 |
50 | 0.00418 |
100 | 0.00836 |
1,000 | 0.0836 |
上表中的 BTC 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 BTC 到 1,000 BTC)下以 Euro 估值的 比特幣 價值。
Euro 兌換 比特幣
Euro | |
|---|---|
1 | 11,960.9162 |
5 | 59,804.5813 |
10 | 119,609.1627 |
20 | 239,218.3254 |
50 | 598,045.8135 |
100 | 1,196,091.627 |
200 | 2,392,183.2541 |
500 | 5,980,458.1353 |
1,000 | 11,960,916.2707 |
上表中的 EUR 兌 BTC 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1,000 EUR)下以 比特幣 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 BTC 兌 EUR 或 EUR 兌 BTC 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 65.96 BRL to MNT | 65.32 ONDO to CNY | 88.66 RUB to AETHWETH | 34.5 CNY to DOT | 31.87 BTC to JPY |
| 92.61 JPY to FTM | 2.9 AZN to CC | 8 JPY to HYPE | 16.52 SKY to AED | 20.75 USDS to CNY |
| 12.41 JST to IDR | 61.46 BCH to TWD | 30.85 ADA to CNY | 74.42 USDY to RUB | 22.64 THB to WBTC |
| 51.81 GT to JPY | 15.88 RUB to GRAM | 16.49 USD1 to USD | 45.61 PUMP to ARS | 10.15 AETHUSDT to TWD |
| 33.12 IDR to USDf | 42.54 AZN to ENA | 14.27 BGB to CNY | 94.26 ETC to PLN | 48.59 CTM to PKR |
| 60.36 VND to USDG | 21.28 BRL to VVV | 31.03 OKB to PKR | 27.52 LINK to VND | 82.44 weETH to AZN |
在WEEX 購買 比特幣
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 比特幣。
比特幣 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 下午1:35 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.{4}8360 EUR | 0.{4}8509 EUR | -1.75% |
| 5 BTC | 0.000418 EUR | 0.0004254 EUR | -1.75% |
| 10 BTC | 0.000836 EUR | 0.0008509 EUR | -1.75% |
| 50 BTC | 0.00418 EUR | 0.004254 EUR | -1.75% |
| 100 BTC | 0.00836 EUR | 0.008509 EUR | -1.75% |
| 1,000 BTC | 0.0836 EUR | 0.08509 EUR | -1.75% |
目前 比特幣 兌 Euro 的匯率為 0.{4}8360,1 BTC 的價值為 0.{4}8360 EUR。在過去24 小時內,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 -1.75%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 下午1:35 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.{4}8360 EUR | 0.{4}8290 EUR | +0.83% |
| 5 BTC | 0.000418 EUR | 0.0004145 EUR | +0.83% |
| 10 BTC | 0.000836 EUR | 0.000829 EUR | +0.83% |
| 50 BTC | 0.00418 EUR | 0.004145 EUR | +0.83% |
| 100 BTC | 0.00836 EUR | 0.00829 EUR | +0.83% |
| 1,000 BTC | 0.0836 EUR | 0.0829 EUR | +0.83% |
在過去的30 天裡,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 0.83%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 下午1:35 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.{4}8360 EUR | 0.0001378 EUR | -39.33% |
| 5 BTC | 0.000418 EUR | 0.000689 EUR | -39.33% |
| 10 BTC | 0.000836 EUR | 0.001378 EUR | -39.33% |
| 50 BTC | 0.00418 EUR | 0.00689 EUR | -39.33% |
| 100 BTC | 0.00836 EUR | 0.01378 EUR | -39.33% |
| 1,000 BTC | 0.0836 EUR | 0.1378 EUR | -39.33% |
在過去一年裡,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 -39.33%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時漲跌詳情。