BNB兌EUR價格走勢圖
2026/11/09
BNB 兌換 EUR 匯率--
1 BNB = 0.{4}2623 EUR
1 BNB = 0.{4}2623 EUR
幣安幣兌EUR即時匯率
今日幣安幣兌EUR匯率為1 BNB兌0.000026233284 EUR。幣安幣流通供應量為0 BNB,總市值達€0。過去24小時內,幣安幣的交易量上漲€0,上漲了0%。截至2026/11/09,交易了價值€0的BNB。 查看更多BNB詳情>>
如何將 幣安幣 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
BNB 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 幣安幣 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.{4}2679 | 0.{4}2769 | 0.{4}3182 | 0.{4}4322 |
| 最低價 | 0.{4}2573 | 0.{4}2573 | 0.{4}2546 | 0.{4}2546 |
| 平均價 | -- | -- | -- | -- |
| 漲跌幅 | -2.12% | -0.25% | -14.15% | -11.69% |
過去30 天內,幣安幣 兌 Euro 的最高匯率為 2026/10/11 時的 0.00003563 EUR。BNB 兌 EUR 的最低匯率為 2026/11/01 時的 0.00002851 EUR。
幣安幣價格換算表
幣安幣 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}2623 |
2 | 0.{4}5246 |
3 | 0.{4}7869 |
5 | 0.0001311 |
10 | 0.0002623 |
25 | 0.0006558 |
50 | 0.001311 |
100 | 0.002623 |
1,000 | 0.02623 |
上表中的 BNB 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 BNB 到 1,000 BNB)下以 Euro 估值的 幣安幣 價值。
Euro 兌換 幣安幣
Euro | |
|---|---|
1 | 38,119.5126 |
5 | 190,597.563 |
10 | 381,195.126 |
20 | 762,390.252 |
50 | 1,905,975.63 |
100 | 3,811,951.26 |
200 | 7,623,902.5201 |
500 | 19,059,756.3004 |
1,000 | 38,119,512.6008 |
上表中的 EUR 兌 BNB 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1,000 EUR)下以 幣安幣 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 BNB 兌 EUR 或 EUR 兌 BNB 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 67.88 MORPHO to JPY | 12.07 ONDO to TWD | 95.26 AED to PUMP | 17.89 BRL to ADA | 51.7 weETH to PKR |
| 54.35 UAH to WETH | 95.49 NEAR to TRY | 73.4 UAH to SOL | 71.98 USD to CBBTC | 61.57 EUR to RENDER |
| 29.53 THB to BTW | 40.94 CC to TRY | 97.32 POL to PKR | 76.22 VND to ICP | 51.57 SUI to JPY |
| 56.06 AETHUSDT to ARS | 57.1 ARS to USDS | 3.88 XLM to ARS | 46.71 AVAX to PLN | 37.42 USD to WBETH |
| 72.12 THB to WLD | 89.51 TWD to XRP | 75.62 BNSOL to AZN | 73.38 RUB to USDC.e | 30.21 ARS to PYUSD |
| 48.09 SKY to USD | 19.08 BRL to ASTER | 42.2 USD1 to RUB | 8.06 EUR to CTM | 33.44 USDY to AED |
在WEEX 購買 幣安幣
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 幣安幣。
幣安幣 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 下午2:37 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BNB | 0.{4}2623 EUR | 0.{4}2679 EUR | -2.12% |
| 5 BNB | 0.0001311 EUR | 0.0001339 EUR | -2.12% |
| 10 BNB | 0.0002623 EUR | 0.0002679 EUR | -2.12% |
| 50 BNB | 0.001311 EUR | 0.001339 EUR | -2.12% |
| 100 BNB | 0.002623 EUR | 0.002679 EUR | -2.12% |
| 1,000 BNB | 0.02623 EUR | 0.02679 EUR | -2.12% |
目前 幣安幣 兌 Euro 的匯率為 0.{4}2623,1 BNB 的價值為 0.{4}2623 EUR。在過去24 小時內,BNB 兌 EUR 的匯率波動為 -2.12%。請參閱上文不同 幣安幣 金額(1-1,000 BNB)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 下午2:37 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BNB | 0.{4}2623 EUR | 0.{4}3055 EUR | -14.15% |
| 5 BNB | 0.0001311 EUR | 0.0001527 EUR | -14.15% |
| 10 BNB | 0.0002623 EUR | 0.0003055 EUR | -14.15% |
| 50 BNB | 0.001311 EUR | 0.001527 EUR | -14.15% |
| 100 BNB | 0.002623 EUR | 0.003055 EUR | -14.15% |
| 1,000 BNB | 0.02623 EUR | 0.03055 EUR | -14.15% |
在過去的30 天裡,BNB 兌 EUR 的匯率波動為 -14.15%。請參閱上文不同 幣安幣 金額(1-1,000 BNB)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 下午2:37 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BNB | 0.{4}2623 EUR | 0.{4}8385 EUR | -68.71% |
| 5 BNB | 0.0001311 EUR | 0.0004192 EUR | -68.71% |
| 10 BNB | 0.0002623 EUR | 0.0008385 EUR | -68.71% |
| 50 BNB | 0.001311 EUR | 0.004192 EUR | -68.71% |
| 100 BNB | 0.002623 EUR | 0.008385 EUR | -68.71% |
| 1,000 BNB | 0.02623 EUR | 0.08385 EUR | -68.71% |
在過去一年裡,BNB 兌 EUR 的匯率波動為 -68.71%。請參閱上文不同 幣安幣 金額(1-1,000 BNB)的24 小時漲跌詳情。