HNY兌EUR價格走勢圖
2026/11/09
HNY 兌換 EUR 匯率--
1 HNY = 0.83 EUR
1 HNY = 0.83 EUR
Honey兌EUR即時匯率
今日Honey兌EUR匯率為1 HNY兌0.83005076 EUR。Honey流通供應量為0 HNY,總市值達€0。過去24小時內,Honey的交易量上漲€0,上漲了0%。截至2026/11/09,交易了價值€0的HNY。 查看更多HNY詳情>>
如何將 Honey 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
HNY 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 Honey 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.8522 | 0.8853 | 0.9021 | 0.9557 |
| 最低價 | 0.8249 | 0.8249 | 0.8249 | 0.7885 |
| 平均價 | 0.8386 | 0.8551 | 0.866 | 0.8729 |
| 漲跌幅 | -2.47% | -1.27% | -7.70% | +4.83% |
過去30 天內,Honey 兌 Euro 的最高匯率為 2026/10/29 時的 1.01 EUR。HNY 兌 EUR 的最低匯率為 2026/11/09 時的 0.9236 EUR。
Honey價格換算表
Honey 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.83 |
2 | 1.6601 |
3 | 2.4901 |
5 | 4.1502 |
10 | 8.3005 |
25 | 20.7512 |
50 | 41.5025 |
100 | 83.005076 |
1,000 | 830.05076 |
上表中的 HNY 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 HNY 到 1,000 HNY)下以 Euro 估值的 Honey 價值。
Euro 兌換 Honey
Euro | |
|---|---|
1 | 1.2047 |
5 | 6.02372 |
10 | 12.04745 |
20 | 24.09491 |
50 | 60.2372 |
100 | 120.4745 |
200 | 240.9491 |
500 | 602.3727 |
1,000 | 1,204.7455 |
上表中的 EUR 兌 HNY 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1,000 EUR)下以 Honey 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 HNY 兌 EUR 或 EUR 兌 HNY 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 80.88 CC to PLN | 18.85 IDR to VVV | 67.45 PEPE to BRL | 56.17 TAO to UAH | 81.98 JST to JPY |
| 4.99 AETHUSDT to USD | 41.72 CNY to DOGE | 10.64 USD to ZEC | 86.51 GRAM to EUR | 82.3 USD to KAS |
| 9 AZN to USDe | 41.09 XLM to PKR | 55.14 M to CNY | 55.26 JPY to DOT | 71.77 UAH to ARB |
| 55.07 CTM to CNY | 6.34 RAIN to JPY | 57.69 UNI to CNY | 76.89 CNY to AAVE | 4.07 EUR to AVAX |
| 70.55 THB to RLUSD | 71.63 AED to SUI | 53 EWJ to RUB | 37.28 RSETH to EUR | 7.32 WSTETH to AED |
| 88.1 QNT to THB | 73.25 UAH to USD1 | 96.53 JPY to LBTC | 69.89 LEO to RUB | 57.27 USD to LINK |
在WEEX 購買 Honey
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 Honey。
Honey 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 下午2:31 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 HNY | 0.8301 EUR | 0.8509 EUR | -2.45% |
| 5 HNY | 4.1505 EUR | 4.2545 EUR | -2.45% |
| 10 HNY | 8.301 EUR | 8.509 EUR | -2.45% |
| 50 HNY | 41.505 EUR | 42.545 EUR | -2.45% |
| 100 HNY | 83.01 EUR | 85.09 EUR | -2.45% |
| 1,000 HNY | 830.1 EUR | 850.9 EUR | -2.45% |
目前 Honey 兌 Euro 的匯率為 0.83,1 HNY 的價值為 0.83 EUR。在過去24 小時內,HNY 兌 EUR 的匯率波動為 -2.45%。請參閱上文不同 Honey 金額(1-1,000 HNY)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 下午2:31 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 HNY | 0.8301 EUR | 0.8932 EUR | -7.69% |
| 5 HNY | 4.1505 EUR | 4.466 EUR | -7.69% |
| 10 HNY | 8.301 EUR | 8.932 EUR | -7.69% |
| 50 HNY | 41.505 EUR | 44.66 EUR | -7.69% |
| 100 HNY | 83.01 EUR | 89.32 EUR | -7.69% |
| 1,000 HNY | 830.1 EUR | 893.2 EUR | -7.69% |
在過去的30 天裡,HNY 兌 EUR 的匯率波動為 -7.69%。請參閱上文不同 Honey 金額(1-1,000 HNY)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 下午2:31 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 HNY | 0.8301 EUR | 1.32 EUR | -37.25% |
| 5 HNY | 4.1505 EUR | 6.6 EUR | -37.25% |
| 10 HNY | 8.301 EUR | 13.2 EUR | -37.25% |
| 50 HNY | 41.505 EUR | 66 EUR | -37.25% |
| 100 HNY | 83.01 EUR | 132 EUR | -37.25% |
| 1,000 HNY | 830.1 EUR | 1,320 EUR | -37.25% |
在過去一年裡,HNY 兌 EUR 的匯率波動為 -37.25%。請參閱上文不同 Honey 金額(1-1,000 HNY)的24 小時漲跌詳情。