ICX兌EUR價格走勢圖
2026/11/09
ICX 兌換 EUR 匯率--
1 ICX = 0.09419 EUR
1 ICX = 0.09419 EUR
ICON兌EUR即時匯率
今日ICON兌EUR匯率為1 ICX兌0.09419598 EUR。ICON流通供應量為1,097,956,564.0209649 ICX,總市值達€103,471,178.09309388851。過去24小時內,ICON的交易量下跌€0,下跌了1%。截至2026/11/09,交易了價值€0的ICX。 查看更多ICX詳情>>
如何將 ICON 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
ICX 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 ICON 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.09437 | 0.09437 | 0.09437 | 0.09437 |
| 最低價 | 0.09392 | 0.001516 | 0.0005645 | 0.0005645 |
| 平均價 | 0.09419 | 0.04799 | 0.04745 | 0.04745 |
| 漲跌幅 | +0.11% | +906.51% | +762.73% | +363.18% |
過去30 天內,ICON 兌 Euro 的最高匯率為 2026/11/09 時的 0.1056 EUR。ICX 兌 EUR 的最低匯率為 2026/10/19 時的 0.0006317 EUR。
ICON價格換算表
ICON 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.09419 |
2 | 0.1883 |
3 | 0.2825 |
5 | 0.4709 |
10 | 0.9419 |
25 | 2.3548 |
50 | 4.7097 |
100 | 9.4195 |
1,000 | 94.1959 |
上表中的 ICX 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 ICX 到 1,000 ICX)下以 Euro 估值的 ICON 價值。
Euro 兌換 ICON
Euro | |
|---|---|
1 | 10.6161 |
5 | 53.08082 |
10 | 106.1616 |
20 | 212.3232 |
50 | 530.8082 |
100 | 1,061.6164 |
200 | 2,123.2328 |
500 | 5,308.08214 |
1,000 | 10,616.1642 |
上表中的 EUR 兌 ICX 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1,000 EUR)下以 ICON 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 ICX 兌 EUR 或 EUR 兌 ICX 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 99.67 LEO to BRL | 55.39 PEPE to VND | 66.06 ETH to TRY | 20.08 AZN to TRX | 55.09 USD to RAIN |
| 35.99 DAI to CNY | 95.26 CNY to PUMP | 64.52 EUR to WBETH | 97.3 ONDO to PLN | 26.3 AED to U |
| 39.46 PKR to XLM | 57.03 VND to SHIB | 29.57 ALGO to TWD | 24.21 RENDER to THB | 3.67 XRP to TRY |
| 96.89 TRY to ASTER | 50.5 GT to VND | 23.93 PYUSD to PKR | 85.16 USDGO to TWD | 15.04 PKR to USD1 |
| 95.53 RWUSD to CNY | 81.22 VND to PAXG | 70.04 JPY to WSTETH | 80.44 AED to FTM | 33.57 USDT to USD |
| 79.03 USD to JITOSOL | 22.12 BNSOL to ARS | 2.04 ICP to UAH | 0.68 IDR to BTCB | 4.09 TWD to USDY |
在WEEX 購買 ICON
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 ICON。
ICON 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 下午1:15 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 ICX | 0.09428 EUR | 0.09419 EUR | +0.08% |
| 5 ICX | 0.4714 EUR | 0.4709 EUR | +0.08% |
| 10 ICX | 0.9428 EUR | 0.9419 EUR | +0.08% |
| 50 ICX | 4.714 EUR | 4.7095 EUR | +0.08% |
| 100 ICX | 9.428 EUR | 9.419 EUR | +0.08% |
| 1,000 ICX | 94.28 EUR | 94.19 EUR | +0.08% |
目前 ICON 兌 Euro 的匯率為 0.09419,1 ICX 的價值為 0.09419 EUR。在過去24 小時內,ICX 兌 EUR 的匯率波動為 0.08%。請參閱上文不同 ICON 金額(1-1,000 ICX)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 下午1:15 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 ICX | 0.09428 EUR | 0.01092 EUR | +762.44% |
| 5 ICX | 0.4714 EUR | 0.0546 EUR | +762.44% |
| 10 ICX | 0.9428 EUR | 0.1092 EUR | +762.44% |
| 50 ICX | 4.714 EUR | 0.546 EUR | +762.44% |
| 100 ICX | 9.428 EUR | 1.092 EUR | +762.44% |
| 1,000 ICX | 94.28 EUR | 10.92 EUR | +762.44% |
在過去的30 天裡,ICX 兌 EUR 的匯率波動為 762.44%。請參閱上文不同 ICON 金額(1-1,000 ICX)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 下午1:15 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 ICX | 0.09428 EUR | 0.0748 EUR | +26.04% |
| 5 ICX | 0.4714 EUR | 0.374 EUR | +26.04% |
| 10 ICX | 0.9428 EUR | 0.748 EUR | +26.04% |
| 50 ICX | 4.714 EUR | 3.74 EUR | +26.04% |
| 100 ICX | 9.428 EUR | 7.48 EUR | +26.04% |
| 1,000 ICX | 94.28 EUR | 74.8 EUR | +26.04% |
在過去一年裡,ICX 兌 EUR 的匯率波動為 26.04%。請參閱上文不同 ICON 金額(1-1,000 ICX)的24 小時漲跌詳情。