U兌USD價格走勢圖
2026/11/09
U 兌換 USD 匯率--
1 U = 0.{4}8353 USD
1 U = 0.{4}8353 USD
U兌USD即時匯率
今日U兌USD匯率為1 U兌0.00008353 USD。U流通供應量為993,349,996 U,總市值達$82,981.222444640485487。過去24小時內,U的交易量上漲$108.22500312134747,上漲了0.1672%。截至2026/11/09,交易了價值$64,836.097683353087632的U。 查看更多U詳情>>
如何將 U 兌換為 US Dollar
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
U 兌換 USD
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 U 的 US Dollar 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.{4}9373 | 0.0001159 | 0.0002607 | 0.0004119 |
| 最低價 | 0.{4}6706 | 0.{4}6389 | 0.{4}6389 | 0.{4}6389 |
| 平均價 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 |
| 漲跌幅 | -10.82% | -14.27% | -66.30% | -74.62% |
過去30 天內,U 兌 US Dollar 的最高匯率為 2026/10/13 時的 0.0002607 USD。U 兌 USD 的最低匯率為 2026/11/03 時的 0.00006389 USD。
U價格換算表
U 兌換 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.{4}8353 |
2 | 0.000167 |
3 | 0.0002505 |
5 | 0.0004176 |
10 | 0.0008353 |
25 | 0.002088 |
50 | 0.004176 |
100 | 0.008353 |
1,000 | 0.08353 |
上表中的 U 兌 USD 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 U 到 1,000 U)下以 US Dollar 估值的 U 價值。
US Dollar 兌換 U
US Dollar | |
|---|---|
1 | 11,971.7466 |
5 | 59,858.7333 |
10 | 119,717.4667 |
20 | 239,434.9335 |
50 | 598,587.3338 |
100 | 1,197,174.6677 |
200 | 2,394,349.3355 |
500 | 5,985,873.3389 |
1,000 | 11,971,746.6778 |
上表中的 USD 兌 U 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 USD 到 1,000 USD)下以 U 估值的 US Dollar 價值。
近期兌換
用我們的 U 兌 USD 或 USD 兌 U 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 80.69 PEPE to USD | 88.46 USDY to VND | 28.5 DOT to USD | 9.72 ZEC to THB | 7.02 SUI to JPY |
| 0.02 TWD to CRO | 28.02 EUR to SHIB | 2.2 THB to TAO | 62.75 BRL to USDS | 36.24 INJ to ARS |
| 16.78 TRY to TRX | 80.86 ONDO to JPY | 29.56 PLN to ENA | 47.74 LEO to JPY | 1.4 WLFI to UAH |
| 17.54 MORPHO to RUB | 51.61 AZN to QNT | 81.59 USD1 to THB | 52.01 TWD to WBETH | 51.79 PKR to weETH |
| 38.01 ALGO to JPY | 10.13 DAI to JPY | 49.52 PKR to AVAX | 94.99 syrupUSDC to PLN | 61.86 AED to WETH |
| 6.6 BNB to BRL | 68.41 ADA to USD | 1.55 ETC to EUR | 78.53 THB to USDT0 | 28.73 BRL to BTCT |
在WEEX 購買 U
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 U。
U 兌換 US Dollar 過往表現
單日漲跌
| 今天 上午11:04 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.{4}8346 USD | 0.{4}9348 USD | -10.71% |
| 5 U | 0.0004173 USD | 0.0004674 USD | -10.71% |
| 10 U | 0.0008346 USD | 0.0009348 USD | -10.71% |
| 50 U | 0.004173 USD | 0.004674 USD | -10.71% |
| 100 U | 0.008346 USD | 0.009348 USD | -10.71% |
| 1,000 U | 0.08346 USD | 0.09348 USD | -10.71% |
目前 U 兌 US Dollar 的匯率為 0.{4}8353,1 U 的價值為 0.{4}8353 USD。在過去24 小時內,U 兌 USD 的匯率波動為 -10.71%。請參閱上文不同 U 金額(1-1,000 U)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 上午11:04 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.{4}8346 USD | 0.0002477 USD | -66.31% |
| 5 U | 0.0004173 USD | 0.001238 USD | -66.31% |
| 10 U | 0.0008346 USD | 0.002477 USD | -66.31% |
| 50 U | 0.004173 USD | 0.01238 USD | -66.31% |
| 100 U | 0.008346 USD | 0.02477 USD | -66.31% |
| 1,000 U | 0.08346 USD | 0.2477 USD | -66.31% |
在過去的30 天裡,U 兌 USD 的匯率波動為 -66.31%。請參閱上文不同 U 金額(1-1,000 U)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 上午11:04 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.{4}8346 USD | 0.002903 USD | -97.12% |
| 5 U | 0.0004173 USD | 0.01451 USD | -97.12% |
| 10 U | 0.0008346 USD | 0.02903 USD | -97.12% |
| 50 U | 0.004173 USD | 0.1451 USD | -97.12% |
| 100 U | 0.008346 USD | 0.2903 USD | -97.12% |
| 1,000 U | 0.08346 USD | 2.903 USD | -97.12% |
在過去一年裡,U 兌 USD 的匯率波動為 -97.12%。請參閱上文不同 U 金額(1-1,000 U)的24 小時漲跌詳情。