Z兌USD價格走勢圖
2026/11/09
Z 兌換 USD 匯率--
1 Z = 0.{4}3091 USD
1 Z = 0.{4}3091 USD
Z兌USD即時匯率
今日Z兌USD匯率為1 Z兌0.00003091 USD。Z流通供應量為0 Z,總市值達$0。過去24小時內,Z的交易量上漲$0,上漲了0%。截至2026/11/09,交易了價值$0的Z。 查看更多Z詳情>>
如何將 Z 兌換為 US Dollar
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
Z 兌換 USD
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 Z 的 US Dollar 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.{4}3091 | 0.{4}3170 | 0.{4}3917 | 0.{4}6413 |
| 最低價 | 0.{4}3085 | 0.{4}3071 | 0.{4}3071 | 0.{4}3071 |
| 平均價 | -- | -- | -- | -- |
| 漲跌幅 | +0.21% | -2.44% | -12.74% | -46.42% |
過去30 天內,Z 兌 US Dollar 的最高匯率為 2026/10/18 時的 0.00003917 USD。Z 兌 USD 的最低匯率為 2026/11/07 時的 0.00003071 USD。
Z價格換算表
Z 兌換 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.{4}3091 |
2 | 0.{4}6182 |
3 | 0.{4}9273 |
5 | 0.0001545 |
10 | 0.0003091 |
25 | 0.0007727 |
50 | 0.001545 |
100 | 0.003091 |
1,000 | 0.03091 |
上表中的 Z 兌 USD 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 Z 到 1,000 Z)下以 US Dollar 估值的 Z 價值。
US Dollar 兌換 Z
US Dollar | |
|---|---|
1 | 32,351.9896 |
5 | 161,759.9482 |
10 | 323,519.8964 |
20 | 647,039.7929 |
50 | 1,617,599.4823 |
100 | 3,235,198.9647 |
200 | 6,470,397.9294 |
500 | 16,175,994.8236 |
1,000 | 32,351,989.6473 |
上表中的 USD 兌 Z 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 USD 到 1,000 USD)下以 Z 估值的 US Dollar 價值。
近期兌換
用我們的 Z 兌 USD 或 USD 兌 Z 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 83.49 USDD to UAH | 12.29 KCS to BRL | 98.36 GT to RUB | 41.69 ARS to PEPE | 37.15 CC to RUB |
| 19.67 BTCB to PKR | 27 CNY to XMR | 8.99 syrupUSDC to JPY | 41.19 WLD to PKR | 39.92 RSETH to AZN |
| 2.29 UAH to PYUSD | 53.63 XAUt to IDR | 13.02 AETHUSDT to EUR | 34.91 USDT to PKR | 69.07 USDC to CNY |
| 25.53 BRL to OKB | 36.58 LEO to THB | 95.13 XLM to RUB | 92.43 PKR to USDT0 | 78.79 ONDO to AZN |
| 71.41 LTC to USD | 34.87 VND to NEAR | 63.82 TRY to M | 37.36 JPY to USDC.e | 30.05 CNY to USDG |
| 3.55 JPY to ALGO | 79.5 WBETH to PKR | 74.26 JITOSOL to IDR | 0.76 PUMP to PLN | 63.38 CNY to DOT |
在WEEX 購買 Z
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 Z。
Z 兌換 US Dollar 過往表現
單日漲跌
| 今天 上午11:22 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 Z | 0.{4}3091 USD | 0.{4}3085 USD | +0.21% |
| 5 Z | 0.0001545 USD | 0.0001542 USD | +0.21% |
| 10 Z | 0.0003091 USD | 0.0003085 USD | +0.21% |
| 50 Z | 0.001545 USD | 0.001542 USD | +0.21% |
| 100 Z | 0.003091 USD | 0.003085 USD | +0.21% |
| 1,000 Z | 0.03091 USD | 0.03085 USD | +0.21% |
目前 Z 兌 US Dollar 的匯率為 0.{4}3091,1 Z 的價值為 0.{4}3091 USD。在過去24 小時內,Z 兌 USD 的匯率波動為 0.21%。請參閱上文不同 Z 金額(1-1,000 Z)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 上午11:22 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 Z | 0.{4}3091 USD | 0.{4}3543 USD | -12.74% |
| 5 Z | 0.0001545 USD | 0.0001771 USD | -12.74% |
| 10 Z | 0.0003091 USD | 0.0003543 USD | -12.74% |
| 50 Z | 0.001545 USD | 0.001771 USD | -12.74% |
| 100 Z | 0.003091 USD | 0.003543 USD | -12.74% |
| 1,000 Z | 0.03091 USD | 0.03543 USD | -12.74% |
在過去的30 天裡,Z 兌 USD 的匯率波動為 -12.74%。請參閱上文不同 Z 金額(1-1,000 Z)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 上午11:22 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 Z | 0.{4}3091 USD | 0.{4}9157 USD | -66.23% |
| 5 Z | 0.0001545 USD | 0.0004578 USD | -66.23% |
| 10 Z | 0.0003091 USD | 0.0009157 USD | -66.23% |
| 50 Z | 0.001545 USD | 0.004578 USD | -66.23% |
| 100 Z | 0.003091 USD | 0.009157 USD | -66.23% |
| 1,000 Z | 0.03091 USD | 0.09157 USD | -66.23% |
在過去一年裡,Z 兌 USD 的匯率波動為 -66.23%。請參閱上文不同 Z 金額(1-1,000 Z)的24 小時漲跌詳情。